Produktuaren xehetasuna
Produktuen etiketak
Modeloa | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Espezifikazioa | mm | Diametroa 12 × 9 mm | Diametroa 11 × 7 mm | Diametroa 10 × 7 mm | Diametroa 16 × 10 mm | Diametroa 25 × 12 mm |
Zulo zenbakiak | pek | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Gainazal eraginkorra | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Dentsitatea | g/cm3 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0,95 |
Ontziratze zenbakiak | piezak/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Porositatea | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
Dosi-erlazioa | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Mintza eratzeko denbora | egunak | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Nitrifizazio-eraginkortasuna | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxidazio-eraginkortasuna | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxidazio-eraginkortasuna | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Aplikagarria den tenperatura | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Bizi-iraupena | urtea | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Modeloa | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Espezifikazioa | mm | Diametroa 25 × 12 mm | Diametroa 35 × 18 mm | 5 × 10 mm-ko diametroa | Diametroa 15 × 15 mm | Diametroa 25 × 4 mm |
Zulo zenbakiak | pek | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Gainazal eraginkorra | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Dentsitatea | g/cm3 | 0,95 | 0,7 | 2.5 | 1,75 | 1.35 |
Ontziratze zenbakiak | piezak/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Porositatea | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
Dosi-erlazioa | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Mintza eratzeko denbora | egunak | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Nitrifizazio-eraginkortasuna | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5 oxidazio-eraginkortasuna | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxidazio-eraginkortasuna | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Aplikagarria den tenperatura | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Bizi-iraupena | urtea | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Aurrekoa: Plastikozko garbiketa-bola garbigailurako arropa-bola Hurrengoa: Akuarioko ur-iragazkiaren plastikozko biobola